Numismatics - current offer

Select a content
Filtered: AUSTRIA MONARCHY 1848 - 1916 | 
cancel the filter
View all content items

Numismatics is the queen of collecting. Most probably, it originated in the times of antiquity when many unique coins were made. However, collectors are interested in many different coins, of various origins, types and history. Ancient coins, German coins, English coins or Czech and Czechoslovak coins are always paid attention to by collectors. In the center of numismatics' attention can be the Ducat from the time of Charles IV, as well as the St Wenceslas Ducat from the twenties and thirties, and also Kreuzer, Thaler, Crown and Franc and even minting errors and commemorative coins. Sales and purchase of antique and vintage coins are the main moving force of numismatics.


Sorted by
title | prices | numbers | k. numbers
Sort Type
ascensional | descending
Display
catalogue | pricelist
AUSTRIA MONARCHY 1848 - 1916
NU 290173 1/2 Krejcar 1851 B_ -1/1- 002-1851B 400 Open in new window detail
NU 290175 1 Krejcar 1885_ 0/0 008-1885 300 Open in new window detail
NU 290176 5 Krejcar 1859 A_ 0/0- 016-1859A 650 Open in new window detail
NU 290700 5 Krejcar 1859 A -1/1 016-1859A 350 Open in new window detail
NU 290275 6 Krejcar 1849 A_ 1/0- 018-1849A 400 Open in new window detail
NU 290276 6 Krejcar 1849 C_ 1/2 018-1849C 400 Open in new window detail
NU 290601 10 Krejcar 1852 A 0/0 019-1852A 2500 Open in new window detail
NU 290278 10 Krejcar 1872_ 0/0 022-1872 500 Open in new window detail
NU 290693 10 Krejcar 1872 1/1 022-1872 250 Open in new window detail
NU 290694 10 Krejcar 1870 K.B. 1/1 025-1870KB 800 Open in new window detail
NU 290277 10 Krejcar 1871 G.Y.F_ 2/2 025-1871GYF 800 Open in new window detail
NU 290354 20 Krejcar 1852 A hlava doleva 0/0 026-1852A 12000 Open in new window detail
NU 290602 20 Krejcar 1852 A 0/0 027-1852A 2000 Open in new window detail
NU 290683 20 Krejcar 1853 A 0/0 027-1853A 3000 Open in new window detail
NU 290271 20 Krejcar 1856 A, NGC MS63 0/0 027-1856A 3500 Open in new window detail
NU 290177 20 Krejcar 1868 K.B._ 2/2 030-1868 700 Open in new window detail
NU 290689 20 Krejcar 1869 K.B. 1/1 030-1869 2500 Open in new window detail
NU 290187 1 Zlatník 1857 A_ -0/0 039-1857A 5500 Open in new window detail
NU 290692 1 Zlatník 1858A 0/0 039-1858A 1200 Open in new window detail
NU 290186 1 Zlatník 1858 V_ -2/1 039-1858V 2800 Open in new window detail
NU 290657 1 Zlatník 1860 A var. REX - 0/0 039-1860A 800 Open in new window detail
NU 290600 1 Zlatník 1861 A 1/1 039-1861A 600 Open in new window detail
NU 290659 1 Zlatník 1876 1/1 042-1876 600 Open in new window detail
NU 290663 1 Zlatník 1878 1/1 042-1878 600 Open in new window detail
NU 290590 1 Zlatník 1879 0/0 042-1879 800 Open in new window detail
NU 290661 1 Zlatník 1880 1/1 042-1880 600 Open in new window detail
NU 290662 1 Zlatník 1879 K.B. 1/1 044-1879 600 Open in new window detail
NU 290699 1 Zlatník 1879 K.B. 0/0 044-1879 1000 Open in new window detail
NU 290688 2 Zlatník 1854 A - Na sňatek Františka Josefa I. a Alžběty 0/0 051-1854 20000 Open in new window detail
NU 290697 2 Zlatník 1879 - Na stříbrnou svatbu Františka Josefa I. 0/0 051-1879 5000 Open in new window detail
NU 290695 2 Zlatník 1880 0/0 051-1880 9000 Open in new window detail
NU 290686 2 Zlatník 1883 0/0 051-1883 9000 Open in new window detail
NU 290743 2 Zlatník 1886bz_ 2/2 051-1886 2500 Open in new window detail
NU 290685 2 Zlatník 1888 0/0 051-1888 9000 Open in new window detail
NU 290684 2 Zlatník 1889 0/0 051-1889 10000 Open in new window detail
NU 290270 2 Zlatník 1891 0/0 051-1891 15000 Open in new window detail
NU 290687 Konvenční tolar 1856 A 0/0 053-1856 26000 Open in new window detail
NU 290182 2 Haléř 1904_ 0/0 061-1904 900 Open in new window detail
NU 290179 10 Haléř 1907_ 0/0 065-1907 400 Open in new window detail
NU 290180 10 Haléř 1911_ -0/0 065-1911 800 Open in new window detail
NU 290183 20 Haléř 1907_ -0/1 071-1907 400 Open in new window detail
NU 16386 20 Heller 1914 0/0 071-1914 1500 Open in new window detail
NU 290178 20 Haléř 1914_ 1/1 071-1914 400 Open in new window detail
NU 290351 1/2 Koruna 1915 nevydaná, novoražba proof 074-1916 2400 Open in new window detail
NU 290169 1 Koruna 1897_ -1/1- 075-1897 3500 Open in new window detail
NU 290211 1 Koruna 1908, 60. výročí vlády Františka Josefa I._ 0/0 075-1908 500 Open in new window detail
NU 290213 1 Koruna 1892 K.B._ 2/1 077-1892 3800 Open in new window detail
NU 290214 1 Koruna 1895 K.B._ -1/1 077-1895 500 Open in new window detail
NU 8360 1 Koruna 1915 K.B. 0/0 078-1915 260 Open in new window detail
NU 290690 2 Koruna 1912 0/0 079-1912 450 Open in new window detail
NU 290292 2 Koruna 1913, nepatr. hranky_ 0/0 079-1913 400 Open in new window detail
NU 17472 2 Koruna 1914 K.B., nádherná kvalita 0/0 080-1914 13500 Open in new window detail
NU 18160 5 Koruna 1900 0/0 081-1900 7600 Open in new window detail
NU 290216 5 Koruna 1900_ -1/1 081-1900 1400 Open in new window detail
NU 290744 5 Koruna 1900_ 1/0 081-1900 4000 Open in new window detail
NU 18205 5 Koruna 1908 Jubilejní 1/1 081-1908 1800 Open in new window detail
NU 18206 5 Koruna 1908 Jubilejní 0/0 081-1908 5000 Open in new window detail
NU 290202 5 Koruna 1848-1908, 60. výročí vlády Františka Josefa I._ 0/0- 081-1908 3200 Open in new window detail
NU 290209 5 Koruna 1909, Malá hlava - Marschall_ -1/1 082-1909 2800 Open in new window detail
NU 290206 5 Koruna 1909, Velká hlava - Schwartz, Vada raznice_ 1/1 083-1909 2000 Open in new window detail
NU 290207 5 Koruna 1909, Velká hlava - Schwartz_ 1/1 083-1909 3200 Open in new window detail
NU 290208 5 Korona 1909, Velká hlava - Schwartz_ -1/1 083-1909 2500 Open in new window detail
NU 18208 5 Koruna 1900 KB -1/1- 084-1900 2200 Open in new window detail
NU 290205 5 Koruna 1900 K.B._ -1/1 084-1900 2400 Open in new window detail
NU 290746 5 Koruna 1907 K.B., 40. výročí korunovace Františka Josefa I. za uherského krále v Budapešti, dr. hranky_ 0/0 084-1907 5000 Open in new window detail
NU 18207 5 Koruna 1907 KB Jubilejní 0/0 084-1907 6500 Open in new window detail
NU 18237 5 Koruna 1907 KB -1/1- 084-1907 2500 Open in new window detail
NU 290698 5 Koruna 1907 K.B., 40. výročí korunovace Františka Josefa I. za uherského krále v Budapešti 0/0 084-1907 6000 Open in new window detail
NU 290745 5 Koruna 1907 K.B._ -1/1 084-1907 1800 Open in new window detail
NU 290204 5 Koruna 1908 K.B._ 1/1 084-1908 3500 Open in new window detail
NU 290217 5 Koruna 1908 K.B._ -1/1- 084-1908 2000 Open in new window detail
NU 16378 Revoluční mince 1848 - 49, Krejcar - EGY KREJCZÁR 1848 b.z. 0/0 085-1848 2600 Open in new window detail
NU 290220 Egy Krajcár 1849 N.B., Revoluční ražba_ -1/2 085-1849 1500 Open in new window detail
NU 16379 Lombardsko Benátsko - 3 Centisimi 1852 V 1/1 092-1852V 1500 Open in new window detail
NU 16381 Lombardsko Benátsko - 3 Centisimi 1852 V 0/0 092-1852V 2600 Open in new window detail
NU 16384 Lombardsko Benátsko - 10 Centisimi 1852 V 0/0 096-1852V 5600 Open in new window detail
NU 290632 1 Dukát 1890 0/0 110-1890 20000 Open in new window detail
NU 15894 4 Dukát 1914 0/0 113-1914 90000 Open in new window detail
NU 290747 8 Gulden 1876 0/0 126-1876 15000 Open in new window detail
NU 290748 8 Gulden 1878 0/0 126-1878 15000 Open in new window detail
NU 290749 8 Gulden 1885 0/0 126-1885 15000 Open in new window detail
NU 290750 8 Gulden 1886 0/0 126-1886 15000 Open in new window detail
NU 290751 8 Gulden 1887 0/0 126-1887 15000 Open in new window detail
NU 290752 8 Gulden 1888 0/0 126-1888 15000 Open in new window detail
NU 290753 8 Gulden 1889 0/0 126-1889 15000 Open in new window detail
NU 17553 20 Frank 1876 KB 0/0 127-1876 10900 Open in new window detail
NU 17554 20 Frank 1877 KB 0/0 127-1877 10900 Open in new window detail
NU 17555 20 Frank 1878 KB 0/0 127-1878 10900 Open in new window detail
NU 17558 20 Frank 1881 KB 0/0 128-1881 10900 Open in new window detail
NU 17561 20 Frank 1884 KB 0/0 128-1884 10900 Open in new window detail
NU 18066 20 Frank, 8 Zlatník 1885 K.B._ -0/0- 128-1885 10900 Open in new window detail
NU 17565 20 Frank 1888 KB 0/0 128-1888 10900 Open in new window detail
NU 17567 20 Frank 1889 KB 0/0 128-1889 10900 Open in new window detail
NU 18053 10 Koruna 1897_ 0/0 130-1897 6000 Open in new window detail
NU 17712 10 Koruna 1897 NGC MS 61 0/0 130-1897-NGC61 6200 Open in new window detail
NU 18056 10 Koruna 1905, vada razidla_ 0/0 130-1905 5500 Open in new window detail
NU 17078 10 Koruna 1908 Jubilejní 0/0 131-1908 9900 Open in new window detail
NU 18064 10 Koruna 1909, typ Marschall_ 0/0 131-1909 6800 Open in new window detail
NU 290444 10 Koruna 1909 Schwartz 0/0 132-1909 9900 Open in new window detail
NU 18077 10 Koruna 1893 K.B._ 0/0 133-1893 5800 Open in new window detail
NU 18085 10 Koruna 1898 K.B._ 0/0 133-1898 5800 Open in new window detail
NU 290719 10 Koruna 1904 K.B._ 0/0 133-1904 5900 Open in new window detail
NU 18093 10 Koruna 1905 K.B._ 0/0 133-1905 5800 Open in new window detail
NU 18094 10 Koruna 1906 K.B._ 0/0 133-1906 5800 Open in new window detail
NU 290728 10 Koruna 1907 KB 0/0 133-1907 5900 Open in new window detail
NU 18107 10 Koruna 1908 K.B._ 0/0 133-1908 5800 Open in new window detail
NU 18099 10 Koruna 1909 K.B._ 0/0 133-1909 5800 Open in new window detail
NU 17758 10 Koruna 1910 KB NGC MS 61 0/0 133-1910-NGC61 6200 Open in new window detail
NU 18047 10 Koruna 1911 KB 0/0 133-1911 5800 Open in new window detail
NU 290726 10 Koruna 1911 K.B._ 0/0 133-1911 7300 Open in new window detail
NU 17747 10 Koruna 1911 KB NGC MS 61 0/0 133-1911-NGC61 6200 Open in new window detail
NU 18038 20 Koruna 1893 0/0 134-1893 12500 Open in new window detail
NU 17704 20 Koruna 1894 0/0 134-1894 12500 Open in new window detail
NU 18584 20 Koruna 1895 0/0 134-1895 12500 Open in new window detail
NU 18585 20 Koruna 1896 0/0 134-1896 12500 Open in new window detail
NU 18586 20 Koruna 1897 0/0 134-1897 12500 Open in new window detail
NU 290631 20 Koruna 1901 0/0 134-1901 90000 Open in new window detail
NU 290006 20 Koruna 1909 Marschall 0/0 134-1909 155000 Open in new window detail
NU 16928 20 Koruna 1893 KB 0/0 138-1893 10900 Open in new window detail
NU 290715 20 Koruna 1893 K.B._ 0/0 138-1893 10900 Open in new window detail
NU 16929 20 Koruna 1894 KB 0/0 138-1894 10900 Open in new window detail
NU 18653 20 Koruna 1895 KB 0/0 138-1895 10900 Open in new window detail
NU 17838 20 Koruna 1896 KB 0/0 138-1896 10900 Open in new window detail
NU 290717 20 Koruna 1896 K.B._ 0/0 138-1896 10900 Open in new window detail
NU 16932 20 Koruna 1897 KB 0/0 138-1897 10900 Open in new window detail
NU 16933 20 Koruna 1898 KB 0/0 138-1898 10900 Open in new window detail
NU 290720 20 Koruna 1898 K.B._ 0/0 138-1898 10900 Open in new window detail
NU 16934 20 Koruna 1899 KB 0/0 138-1899 10900 Open in new window detail
NU 290721 20 Koruna 1900 K.B._ 0/0 138-1900 14500 Open in new window detail
NU 290722 20 Koruna 1901 K.B._ 0/0 138-1901 13400 Open in new window detail
NU 16939 20 Koruna 1902 KB 0/0 138-1902 10900 Open in new window detail
NU 290724 20 Koruna 1902 K.B._ 0/ 138-1902 13400 Open in new window detail
NU 18672 20 Koruna 1907 KB 0/0 138-1907 290000 Open in new window detail
NU 18135 20 Koruna 1908 KB 0/0 138-1908 26000 Open in new window detail
NU 17650 20 Koruna 1908 KB NGC MS 62 0/0 138-1908-NGC62 34000 Open in new window detail
NU 290087 20 Koruna 1910 KB 0/0 138-1910 115000 Open in new window detail
NU 290088 20 Koruna 1911 KB 0/0 138-1911 65000 Open in new window detail
NU 290089 20 Koruna 1912 KB 0/0 138-1912 22000 Open in new window detail
NU 290090 20 Koruna 1913 KB 0/0 138-1913 92000 Open in new window detail
NU 18134 20 Koruna 1915 KB 0/0 138-1915 24000 Open in new window detail
NU 18021 20 Koruna 1914 KB se znakem Bosny 0/0 139-1914 34000 Open in new window detail
NU 290672 III.Německá spolková střelba ve Vídni 1868, Ag novoražba ČM 2024, Ag 31,1 g, etue, certufikát proof 151-1868 2400 Open in new window detail
NU 290383 Střelba Innsbruck 1885, Ag novoražba ČM 2023, Ag 31,1 g, etue, certufikát proof 151-1885 2400 Open in new window detail
NU 17649 sada Au medailí 1 K 1892 rakouská a uherská ke 130.výročí zavedení korunové měny, Au 0,999, 2x 10g, náklad 30 ks, certifikát, společná etue proof 151-1892 80000 Open in new window detail
NU 290677 IV.Rakouská spolková střelba Brno 1892, Ag novoražba ČM 2024, Ag 31,1 g, etue, certufikát proof 151-1892 2400 Open in new window detail
Sorted by
title | prices | numbers | k. numbers
Sort Type
ascensional | descending
Display
catalogue | pricelist