Investment gold - current offer

People have always been fascinated by gold. Even though, or maybe because of the fact that gold as a means of payment was replaced by money, gold is still a very sought after commodity that can be a form of a long-term profitable investment. Investment gold, mostly in the form of gold bars or gold coins, is not only a good investment, but also popular collectable material. Ducat, Crown, Mark or Schilling, and also any other rare or antique gold coin, can multiply its value when compared to the real value of gold, from a collector's point of view. Purchase of gold is a reliable form of saving money and potentially a very interesting source of unique collectables for a numismatics enthusiast.


Sorted by
title | prices | numbers | k. numbers
Sort Type
ascensional | descending
Display
catalogue | pricelist
AUSTRIA MONARCHY 1848 - 1916
IZ 290632 1 Dukát 1890 0/0 110-1890 20000 Open in new window detail
IZ 15894 4 Dukát 1914 0/0 113-1914 90000 Open in new window detail
IZ 290747 8 Gulden 1876 0/0 126-1876 15000 Open in new window detail
IZ 290749 8 Gulden 1885 0/0 126-1885 15000 Open in new window detail
IZ 290751 8 Gulden 1887 0/0 126-1887 15000 Open in new window detail
IZ 290752 8 Gulden 1888 0/0 126-1888 15000 Open in new window detail
IZ 290753 8 Gulden 1889 0/0 126-1889 15000 Open in new window detail
IZ 17553 20 Frank 1876 KB 0/0 127-1876 10900 Open in new window detail
IZ 17554 20 Frank 1877 KB 0/0 127-1877 10900 Open in new window detail
IZ 17555 20 Frank 1878 KB 0/0 127-1878 10900 Open in new window detail
IZ 17558 20 Frank 1881 KB 0/0 128-1881 10900 Open in new window detail
IZ 17561 20 Frank 1884 KB 0/0 128-1884 10900 Open in new window detail
IZ 18066 20 Frank, 8 Zlatník 1885 K.B._ -0/0- 128-1885 10900 Open in new window detail
IZ 17565 20 Frank 1888 KB 0/0 128-1888 10900 Open in new window detail
IZ 17567 20 Frank 1889 KB 0/0 128-1889 10900 Open in new window detail
IZ 18053 10 Koruna 1897_ 0/0 130-1897 6000 Open in new window detail
IZ 17712 10 Koruna 1897 NGC MS 61 0/0 130-1897-NGC61 6200 Open in new window detail
IZ 18056 10 Koruna 1905, vada razidla_ 0/0 130-1905 5500 Open in new window detail
IZ 17078 10 Koruna 1908 Jubilejní 0/0 131-1908 9900 Open in new window detail
IZ 18064 10 Koruna 1909, typ Marschall_ 0/0 131-1909 6800 Open in new window detail
IZ 290444 10 Koruna 1909 Schwartz 0/0 132-1909 9900 Open in new window detail
IZ 18077 10 Koruna 1893 K.B._ 0/0 133-1893 5800 Open in new window detail
IZ 18085 10 Koruna 1898 K.B._ 0/0 133-1898 5800 Open in new window detail
IZ 290719 10 Koruna 1904 K.B._ 0/0 133-1904 5900 Open in new window detail
IZ 18093 10 Koruna 1905 K.B._ 0/0 133-1905 5800 Open in new window detail
IZ 18094 10 Koruna 1906 K.B._ 0/0 133-1906 5800 Open in new window detail
IZ 290728 10 Koruna 1907 KB 0/0 133-1907 5900 Open in new window detail
IZ 18107 10 Koruna 1908 K.B._ 0/0 133-1908 5800 Open in new window detail
IZ 18099 10 Koruna 1909 K.B._ 0/0 133-1909 5800 Open in new window detail
IZ 18047 10 Koruna 1911 KB 0/0 133-1911 5800 Open in new window detail
IZ 290726 10 Koruna 1911 K.B._ 0/0 133-1911 7300 Open in new window detail
IZ 17747 10 Koruna 1911 KB NGC MS 61 0/0 133-1911-NGC61 6200 Open in new window detail
IZ 18038 20 Koruna 1893 0/0 134-1893 12500 Open in new window detail
IZ 17704 20 Koruna 1894 0/0 134-1894 12500 Open in new window detail
IZ 18584 20 Koruna 1895 0/0 134-1895 12500 Open in new window detail
IZ 18585 20 Koruna 1896 0/0 134-1896 12500 Open in new window detail
IZ 18586 20 Koruna 1897 0/0 134-1897 12500 Open in new window detail
IZ 290631 20 Koruna 1901 0/0 134-1901 90000 Open in new window detail
IZ 290006 20 Koruna 1909 Marschall 0/0 134-1909 155000 Open in new window detail
IZ 16928 20 Koruna 1893 KB 0/0 138-1893 10900 Open in new window detail
IZ 290715 20 Koruna 1893 K.B._ 0/0 138-1893 10900 Open in new window detail
IZ 16929 20 Koruna 1894 KB 0/0 138-1894 10900 Open in new window detail
IZ 18653 20 Koruna 1895 KB 0/0 138-1895 10900 Open in new window detail
IZ 17838 20 Koruna 1896 KB 0/0 138-1896 10900 Open in new window detail
IZ 290717 20 Koruna 1896 K.B._ 0/0 138-1896 10900 Open in new window detail
IZ 16932 20 Koruna 1897 KB 0/0 138-1897 10900 Open in new window detail
IZ 16933 20 Koruna 1898 KB 0/0 138-1898 10900 Open in new window detail
IZ 290720 20 Koruna 1898 K.B._ 0/0 138-1898 10900 Open in new window detail
IZ 16934 20 Koruna 1899 KB 0/0 138-1899 10900 Open in new window detail
IZ 290721 20 Koruna 1900 K.B._ 0/0 138-1900 14500 Open in new window detail
IZ 290722 20 Koruna 1901 K.B._ 0/0 138-1901 13400 Open in new window detail
IZ 16939 20 Koruna 1902 KB 0/0 138-1902 10900 Open in new window detail
IZ 290724 20 Koruna 1902 K.B._ 0/ 138-1902 13400 Open in new window detail
IZ 18135 20 Koruna 1908 KB 0/0 138-1908 26000 Open in new window detail
IZ 17650 20 Koruna 1908 KB NGC MS 62 0/0 138-1908-NGC62 34000 Open in new window detail
IZ 290087 20 Koruna 1910 KB 0/0 138-1910 115000 Open in new window detail
IZ 290088 20 Koruna 1911 KB 0/0 138-1911 65000 Open in new window detail
IZ 290089 20 Koruna 1912 KB 0/0 138-1912 22000 Open in new window detail
IZ 290090 20 Koruna 1913 KB 0/0 138-1913 92000 Open in new window detail
IZ 18134 20 Koruna 1915 KB 0/0 138-1915 24000 Open in new window detail
IZ 18021 20 Koruna 1914 KB se znakem Bosny 0/0 139-1914 34000 Open in new window detail
CR - Au Memorial Medals
NU 290503 Zlatá a stříbrná replika 1 Kčs 1961, číslované č. 131, Au 986, 7,8g, Ag 925, 7,8g ,průměr 23 mm, limit 150ks (Au) a 200ks (Ag), dřevěné etue, certifikáty proof 2016-05 30000 Open in new window detail
NU 18661 Zlatá a stříbrná replika 1 Kčs 1991, číslované č. 69, Au 986, 7,8g, Ag 925, 7,8g ,průměr 23 mm, limit 150ks (Au) a 200ks (Ag), dřevěné etue, certifikáty proof 2016-06 30000 Open in new window detail
Sorted by
title | prices | numbers | k. numbers
Sort Type
ascensional | descending
Display
catalogue | pricelist