Numismatik - aktuell angebot

Nicht angemeldeter Benutzer

Wählen Sie den Inhalt
Gefiltert: GERMANY 1919-1945 | 
filter löschen
Alle Inhaltselemente anzeigen
AUSTRIA MONARCHY
CZECHOSLOVAKIA
CZECH REPUBLIC
SLOVAK REPUBLIC
EUROPE
GERMANY
AFRICA
AMERICA
ASIA
AUSTRALIA AND OCEANIA

Die Numismatik stellt den königlichen Bereich der Sammlertätigkeit dar. Ihre Wurzeln reichen wahrscheinlich bis in die Antike, in eine Epoche, aus der eine Reihe von einzigartigen Münzen stammt. Für die Numismatiker sind aber auch Münzen von verschiedenster Herkunft, zeitlicher Einordnung und des verschiedensten Typs interessant. Egal ob es sich um antike, deutsche, englische oder um tschechische und tschechoslowakische Münzen handelt, ein Numismatiker widmet diesen historischen Artikeln immer eine erhöhte Aufmerksamkeit. Im Mittelpunkt können Dukaten aus der Zeit von Karl IV. oder Hl.-Wenzel-Dukaten aus den 20er und 30er Jahren sowie ein Kreuzer, Taler, eine Krone oder ein Franc, oder auch Fehlprägungen oder Erinnerungsmedaillen stehen. Der Ver- und Ankauf von alten und wertvollen Münzen ist die Haupttriebkraft der Numismatik.


Einteilung nach
Bezeichnung | preis | Nummern | Katalognummern
Einteilungsart
aufwärts | abwärts
Abbildung
Katalog | Preisliste
GERMANY 1919-1945
NU 290630 1 Mark 1874 D, J.009 1/1 J.009-1874D 250 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 291841 3 Mark 1922 A, J.303 0/0 J.303-1922a 100 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 291842 3 Mark 1922 E, J.303 0/0 J.303-1922e 100 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 291840 3 Mark 1922 G, J.303 0/0 J.303-1922g 100 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18526 3 Mark 1922 J, J.303 0/0 J.303-1922j 100 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18562 200 Mark 1923 A, J.304 1/1 J.304-1923a 50 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18561 200 Mark 1923 D, J.304 1/1 J.304-1923d 50 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18563 200 Mark 1923 E, J.304 1/1 J.304-1923e 100 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18527 500 Mark 1923 A, J.305 0/0 J.305-1923a 100 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 291943 500 Mark 1923 F, J.305 1/1 J.305-1923f 100 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 291942 500 Mark 1923 G, J.305 1/1 J.305-1923g 100 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 291843 50 Pfennig 1924 A, J.310 0/0 J.310-1924A 100 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 291845 50 Pfennig 1924 D, J.310 1/1 J.310-1924D 100 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 291844 50 Pfennig 1924 E, J.310 1/1 J.310-1924E 100 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 291847 50 Pfennig 1924 F, J.310 1/1 J.310-1924F 100 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 291846 50 Pfennig 1924 J, J.310 1/1 J.310-1924J 100 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 290591 1 Mark 1924 A, J.311 1/1 J.311-1924A 450 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 292679 1 Marka 1924 D, J.311 1/1 J.311-1924D 450 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 292680 1 Marka 1924 F, J.311 1/1 J.311-1924F 450 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 15961 1 Marka 1924 G, J.311_ -1/1 J.311-1924G 450 In einem neuen Fenster öffnen detail
Einteilung nach
Bezeichnung | preis | Nummern | Katalognummern
Einteilungsart
aufwärts | abwärts
Abbildung
Katalog | Preisliste