Numismatik - aktuell angebot

Nicht angemeldeter Benutzer

Wählen Sie den Inhalt
Gefiltert: CANADA | 
filter löschen
Alle Inhaltselemente anzeigen

Die Numismatik stellt den königlichen Bereich der Sammlertätigkeit dar. Ihre Wurzeln reichen wahrscheinlich bis in die Antike, in eine Epoche, aus der eine Reihe von einzigartigen Münzen stammt. Für die Numismatiker sind aber auch Münzen von verschiedenster Herkunft, zeitlicher Einordnung und des verschiedensten Typs interessant. Egal ob es sich um antike, deutsche, englische oder um tschechische und tschechoslowakische Münzen handelt, ein Numismatiker widmet diesen historischen Artikeln immer eine erhöhte Aufmerksamkeit. Im Mittelpunkt können Dukaten aus der Zeit von Karl IV. oder Hl.-Wenzel-Dukaten aus den 20er und 30er Jahren sowie ein Kreuzer, Taler, eine Krone oder ein Franc, oder auch Fehlprägungen oder Erinnerungsmedaillen stehen. Der Ver- und Ankauf von alten und wertvollen Münzen ist die Haupttriebkraft der Numismatik.


Einteilung nach
Bezeichnung | preis | Nummern | Katalognummern
Einteilungsart
aufwärts | abwärts
Abbildung
Katalog | Preisliste
CANADA
NU 15706 50 centů 2008, vánoční svátky 0/0 0005-2008 500 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 16172 1 Dolar 2010, 7g, 0.925 Ag, etue, certifikát_ proof 001-2010 400 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 17843 5 Dollar 1976, XXI. Olympijské hry Montreal, 24,3g, 37mm, 0.925 Ag_ 0/0 005-1976 590 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 17844 5 Dollar 1976, XXI. Olympijské hry Montreal, 24,3g, 37mm, 0.925 Ag_ 0/0 005-1976 590 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18284 5 Dollars 1990 Maple Leaf 1 OZ Ag 999,9 0/0 005-1990 850 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18283 5 Dollars 1991 Maple Leaf 1 OZ Ag 999,9 0/0 005-1991 850 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18281 5 Dollars 1993 Maple Leaf 1 OZ Ag 999,9 0/0 005-1993 850 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18280 5 Dollars 1994 Maple Leaf 1 OZ Ag 999,9 0/0 005-1994 850 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18279 5 Dollars 1995 Maple Leaf 1 OZ Ag 999,9 0/0 005-1995 850 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18278 5 Dollars 1996 Maple Leaf 1 OZ Ag 999,9 0/0 005-1996 850 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18276 5 Dollars 1998 Maple Leaf 1 OZ Ag 999,9 0/0 005-1998 850 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18275 5 Dollars 1999 Maple Leaf 1 OZ Ag 999,9 0/0 005-1999 850 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18273 5 Dollars 2001 Maple Leaf 1 OZ Ag 999,9 0/0 005-2001 850 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18272 5 Dollars 2002 Maple Leaf 1 OZ Ag 999,9 0/0 005-2002 850 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18271 5 Dollars 2003 Maple Leaf 1 OZ Ag 999,9 0/0 005-2003 850 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18270 5 Dollars 2004 Maple Leaf 1 OZ Ag 999,9 0/0 005-2004 850 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18269 5 Dollars 2005 Maple Leaf 1 OZ Ag 999,9 0/0 005-2005 850 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18268 5 Dollars 2006 Maple Leaf 1 OZ Ag 999,9 0/0 005-2006 850 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18267 5 Dollars 2007 Maple Leaf 1 OZ Ag 999,9 0/0 005-2007 850 In einem neuen Fenster öffnen detail
NU 18266 5 Dollars 2008 Maple Leaf 1 OZ Ag 999,9 0/0 005-2008 850 In einem neuen Fenster öffnen detail
Einteilung nach
Bezeichnung | preis | Nummern | Katalognummern
Einteilungsart
aufwärts | abwärts
Abbildung
Katalog | Preisliste