Anlagegold - aktuell angebot

Nicht angemeldeter Benutzer

Gold fasziniert die Menschen seit jeher. Und zwar auch trotzdem, oder vielleicht deshalb, dass Gold als ein Zahlungsmittel schon längst durch Geld ersetzt wurde, ist Gold ständig ein oft gefragter Handelsartikel im Sinne einer langfristigen günstigen Investition. Das Anlagegold, das am häufigsten die Form von einem Goldziegel oder von einer Goldmünze hat, ist jedoch nicht nur eine gute Investition sondern auch ein gefragtes Sammlermaterial. Dukaten, Krone, Mark oder Schilling oder eine andere seltene oder alte Goldmünze können für die Sammler auch einen vielfach größeren Wert haben, der den tatsächlichen Goldpreis übersteigt. Der Einkauf von Gold ist daher sowohl eine zuverlässige Form von einer Geldanlage als auch eine potentiell sehr interessante Quelle der einzigartigen Sammlerstücke für einen begeisterten Numismatiker.


Einteilung nach
Bezeichnung | preis | Nummern | Katalognummern
Einteilungsart
aufwärts | abwärts
Abbildung
Katalog | Preisliste
AUSTRIA MONARCHY 1848 - 1916
IZ 291078 1 Dukát 1888 0/0 110-1888 20000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290890 1 Dukát 1896, NGC MS 64 PL 0/0 110-1896 23000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 291081 1 Dukat 1898 NGC MS 62 0/0 110-1898 22000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 291069 1 Dukat 1915 novorazba 0/0 110-1915 6900 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 15894 4 Dukát 1914 0/0 113-1914 90000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290747 8 Gulden 1876 0/0 126-1876 15000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290749 8 Gulden 1885 0/0 126-1885 15000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290751 8 Gulden 1887 0/0 126-1887 15000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290752 8 Gulden 1888 0/0 126-1888 15000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290753 8 Gulden 1889 0/0 126-1889 15000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 291077 20 Frank 1875 KB 0/0 127-1875 12000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 17553 20 Frank 1876 KB 0/0 127-1876 12000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 17555 20 Frank 1878 KB 0/0 127-1878 12000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 17558 20 Frank 1881 KB 0/0 128-1881 12000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 17561 20 Frank 1884 KB 0/0 128-1884 12000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 17565 20 Frank 1888 KB 0/0 128-1888 12000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 17567 20 Frank 1889 KB 0/0 128-1889 12000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290891 10 Koruna 1896 0/0 130-1896 6500 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 18053 10 Koruna 1897_ 0/0 130-1897 6000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 17712 10 Koruna 1897 NGC MS 61 0/0 130-1897-NGC61 7200 In einem neuen Fenster öffnen detail
Einteilung nach
Bezeichnung | preis | Nummern | Katalognummern
Einteilungsart
aufwärts | abwärts
Abbildung
Katalog | Preisliste