Numismatika - aktuální nabídka

Nepřihlášený uživatel

Zvolte obsah
Zobrazit všechny položky obsahu
RAKOUSKO - UHERSKO
ČESKOSLOVENSKO
ČESKÁ REPUBLIKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
EVROPA
NĚMECKO
AFRIKA
AMERIKA
ASIE
AUSTRÁLIE A OCEÁNIE

Numismatika je královským oborem sběratelství. Její kořeny sahají pravděpodobně až do antiky, do období, ze kterého pochází řada unikátních mincí. Pro numismatiky jsou však zajímavé mince nejrůznějšího původu, typu a časového zařazení. Ať už jde o antické mince, německé mince, anglické mince, nebo české a československé mince, numismatik věnuje tomuto historickému zboží vždy zvýšenou pozornost. Středem zájmu numismatiky může být Dukát z období Karla IV tak i Svatováclavský Dukát z let dvacátých a třicátých, stejně tak i Krejcar, Tolar, Koruna nebo Frank, ale i chyboražby nebo pamětní mince. Prodej a výkup starých a vzácných mincí jsou hlavním hnacím motorem numismatiky.


Řazení dle
názvu | ceny | čísla | k. čísla
Typ řazení
vzestupně | sestupně
Zobrazení
katalog | ceník
RAKOUSKO - UHERSKO / 1848 - 1916 František Josef I.
NU 293283 10 Koruna 1897 0/0 130-1897 11500 Otevřít v novém okně detail
NU 293284 10 Koruna 1905 0/0 130-1905 11500 Otevřít v novém okně detail
NU 293187 10 Koruna 1908 Jubilejní 0/0 131-1908 11500 Otevřít v novém okně detail
NU 293186 10 Koruna 1909 typ Marschall 0/0 131-1909 11500 Otevřít v novém okně detail
NU 293281 10 Koruna 1909 Schwartz 0/0 132-1909 12000 Otevřít v novém okně detail
NU 293282 10 Koruna 1911 0/0 132-1911 11500 Otevřít v novém okně detail
NU 293275 10 Koruna 1892 KB 0/0 133-1892 11500 Otevřít v novém okně detail
NU 293279 10 Koruna 1897 KB 0/0 133-1897 11500 Otevřít v novém okně detail
NU 293276 10 Koruna 1904 KB 0/0 133-1904 11500 Otevřít v novém okně detail
NU 293274 10 Koruna 1908 KB 0/0 133-1908 11500 Otevřít v novém okně detail
NU 293278 10 Koruna 1910 KB 0/0 133-1910 11500 Otevřít v novém okně detail
NU 293277 10 Koruna 1911 KB 0/0 133-1911 11500 Otevřít v novém okně detail
NU 293289 20 Koruna 1893 0/0 134-1893 23000 Otevřít v novém okně detail
NU 293288 20 Koruna 1894 0/0 134-1894 23000 Otevřít v novém okně detail
NU 293290 20 Koruna 1895 0/0 134-1895 23000 Otevřít v novém okně detail
NU 292751 20 Koruna 1910 0/0 134-1910 50000 Otevřít v novém okně detail
NU 293291 20 Koruna 1900 KB 0/0 138-1900 23000 Otevřít v novém okně detail
NU 293821 20 Koruna 1902 KB 0/0 138-1902 25000 Otevřít v novém okně detail
NU 293822 20 Koruna 1907 KB 0/0 138-1907 290000 Otevřít v novém okně detail
NU 293234 20 Koruna 1908 KB 0/0 138-1908 29000 Otevřít v novém okně detail
Řazení dle
názvu | ceny | čísla | k. čísla
Typ řazení
vzestupně | sestupně
Zobrazení
katalog | ceník