První číslo je pořadové číslo losu, následuje popis losu (katalog. ceny jsou uvedeny pouze vyjímečně) vpravo je vyvolávací cena v Kč. Při popisování losů jsou použity obecně užívané zkratky a značky:
** | Nepoužitá – svěží bez nálepky | raz. | Razítko |
* | Nepoužitá – s nálepkou nebo stopou po nálepce | kz | Krátký zoubek |
(*) | Bez lepu | Kzy | Krátké zoubky |
Razítkovaná | P | Průsvitka | |
**/* | Svěží s nálepkou (např. v sérii) | PP | Polní pošta |
*/ | Nepoužitá i razítkovaná | TL | Tiskový list |
Celistvost | Mi | Michel katalog | |
v | Výstřižek | MiEur | Michel Euro |
R- | Doporučený dopis | ||
ZT | Zkusmý tisk | Si | Sieger katalog |
DV | Desková vada | Fe | Ferchenbauer katalog |
DZ | Desková značka | FeEur | Ferchnebauer Euro |
DČ | Deskové číslo | Vot | Body podle Votočka (monografie) |
ST | Spojené typy | Mü. | Müller katalog |
HZ | Hřebenové zoubkování | Ex | Expres |
ŘZ | Řádkové zoubkování | Foto v obrazové příloze (před číslem bod) | |
LH | Ležmý hřeben |
Poznámka:
Známky Československa jsou číslovány podle katalogů firem Merkur Revue, Pofis, zahraniční zn. dle katalogů MICHEL
N | UNC | Oboustranně bezvadně zachovalý exemplář |
0 | AU | Nepatrné vady bez přehybů |
1 | XF | Čistý, neznatelně přeložený |
2 | VF | Krásný, nepatrné přehyby, olámané rohy |
3 | VG | Dobrý, přehyby, průměrně pošpiněný |
4 | G | Méně zachovalý, silně přeložený, pošpiněný |
5 | POOR | Velmi špatný, znečištěný, poškozený |
PROOF | Ražba z leštěných razidel |
0/0 | Krásná, beze stop oběhu |
1/1 | Stopy oběhu neznatelné |
2/2 | Viditelné stopy oběhu |
3/3 | Otřelá, zřetelné detaily |
4/4 | Hodně otřelá, místy nečitelná |
Ambr. | Ambrus Béla | Magyarország papírszükségpénzei 1723 – 1914 |
Ba. | J.Bajer | Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1919 – 03 |
Bar. | Borna Barac | Banknotes of the States of the Former Yugoslavia 1767 - 2002 |
Camp. | L.K.Campbell | Prisoner of War and Concetration Camp of the 20th Century |
Čap. | V. Čapek | Nouzová papírová platidla Rakouska 1918 – 21 |
D.H. | J. Daňek, J. Holna | ČS nouzová a táborová papírová platidla 1914 – 1945 |
Fell. | Ray Feller & Steve Feller | Silent Witnesses: Civilian Camp Money of World War II |
Geiger | Anton Geiger | Das Deutsche Grossnotgeld 1818 – 1921 |
Grab. | H.L.Grabowski | Das Papirgeld der deutscher Länder 1871 – 1948 |
Grab. | H.L.Grabowski | Deutsche Kleingeldscheine 1916 – 1922 |
K.Š.K. | V.Karasiewicz, Z.Šustek, M.Klim | Odběrní poukazy Tuzexu |
Kar. | V. Karasiewicz | Bankovní vzory a perforace pap. platidel ČS 1919 - 1993, vydání 2010 |
Keller | Arnold Keller | Das Notgeld der deutschen Inflation 1923 |
Mehl | Manfred Mehl | Deutsche Serienscheine 1918 – 1922 |
Meier | H. Meier | Das Papier Notgeld von Schlesien 1914 – 24 |
Mil. | Czeslaw Milczak | Katalog polskich pieniedzy papierowych od 1794 |
Müller | Manfred Müller | Die Notgeldscheine der deutschen Inflation 1922 – 1923 |
Pi. | N.Schafer, G.Cuhaj | Standard Catalog of World paper money |
Pi. | A. Pick | Das Papirgeld Bayerns |
Pi.-Si. | A. Pick, C. Siemsen | Das Lagergeld 1933 – 47 |
Pod. | Andrzej Podczaski | Katalog papierowych pieniedzy zastepczych z ziem polskich 1914 – 24 I. – III. |
Ri. | R. Richter | Papiergeld Spezialkatalog Österreich 1759 – 2010 |
Ri. | R. Richter | Notgeld Österreich |
Rj. | Rjabacenko | Polnyj kat. bumaznych znakov i bon Rosii i CCCP |
Ro. | H. Rosenberg | Die Banknoten des Deutschen Reiches ab 1871 |
Tieste | R. Tieste | Katalog des Papiergeldes der Desutschen Kriegefangenenlager im I. Weltkrieg |
V.-R. | L.Vostal, J.Ryant | Nouzové peněžní poukázky v českých zemích v letech 1848 - 1850 |
Společníci – partneři:
Richard KLIM, Bayerova 572/2, 602 00 BRNO, ČR, IČ 463 15 845
Martin KLIM, Švédské kříže 647/1, 664 48 Moravany, ČR, IČ 621 09 863
Adresa provozovny: Česká 19/21, 602 00, Brno, tel./fax +420 542 211 931
e-mail: aukce@filatelie-klim.com
Do | 500 Kč | 20 Kč | |
500 | - | 1 000 Kč | 50 Kč |
1 000 | - | 2 000 Kč | 100 Kč |
2 000 | - | 10 000 Kč | 200 Kč |
10 000 | - | 20 000 Kč | 500 Kč |
20 000 | - | 50 000 Kč | 1 000 Kč |
50 000 | - | 100 000 Kč | 2 000 Kč |
100 000 | - | 200 000 Kč | 5 000 Kč |
200 000 | - | 500 000 Kč | 10 000 Kč |
500 000 | - | 1 000 000 Kč | 50 000 Kč |
Nad | 1 000 000 Kč | 100 000 Kč |
Filatelie Klim
Aukční katalog včetně kompletního vyobrazení všech aukčních losů najdete v elektronické podobě na našich webových stránkách www.filatelie-klim.com, jsou zde umístěny i starší aukce včetně výsledkových listin.
Z našich webových stránek lze také poslat písemný příkaz (formulář) k aktuálním aukcím, nebo stačí poslat vaši nabídku na náš e-mail aukce@filatelie-klim.com.