Notafilie - aktuální nabídka

Nepřihlášený uživatel

Staré bankovky a další papírová platidla představují zcela unikátní historické záznamy. V jejich podobě se přímo odráží dobové historické dění. Snad i z tohoto důvodu se stala notafilie v druhé polovině 20. století celosvětově oblíbeným sběratelským zájmem. Nejoblíbenější jsou samozřejmě staré bankovky a jiné vzácné emise jako poukázky, nevydané bankovky a další. Mezi nejvzácnější československé bankovky patří prvorepublikové státovky I. a II. emise.


Řazení dle
názvu | ceny | čísla | k. čísla
Typ řazení
vzestupně | sestupně
Zobrazení
katalog | ceník
EVROPA / CHORVATSKO
NO 20992 1000 Kuna 1941, BNB. B104a, Pi. 4 N 0104a 1000 Otevřít v novém okně detail
NO 20597 1 Dinar 1991, BNB. B301a, Pi. 16 N 0301a 50 Otevřít v novém okně detail
NO 20596 5 Dinara 1991, BNB. B302a, Pi. 17 N 0302a 50 Otevřít v novém okně detail
NO 20595 10 Dinara 1991, BNB. B303a, Pi. 18 1/1 0303a 50 Otevřít v novém okně detail
NO 20594 25 Dinara 1991, BNB. B304a, Pi. 19 N 0304a 150 Otevřít v novém okně detail
NO 20593 100 Dinara 1991, BNB. B305a, Pi. 20 N 0305a 150 Otevřít v novém okně detail
NO 20591 10.000 Dinara 1992, BNB. B310a, Pi. 25 N 0310a 450 Otevřít v novém okně detail
NO 19887 50.000 Dinara 1993, BNB. B311a, Pi. 26 N 0311a 200 Otevřít v novém okně detail
NO 19888 100.000 Dinara 1993, BNB. B312a, Pi. 27 N 0312a 200 Otevřít v novém okně detail
NO 17505 500 Kuna 1993, BNB. B407a, Pi. 34 N 0407a 2500 Otevřít v novém okně detail
NO 17636 500 Kuna 1993 zkušební jednostranné tisky na žlutém papíře, rub + líc, BNB. B407, Pi. 34 N 0407p 1500 Otevřít v novém okně detail
NO 21008 10 Kuna 1995, BNB. B409a, Pi. 36 N 0409a 350 Otevřít v novém okně detail
NO 21007 5 Kuna 2001, BNB. B501a, Pi. 37 N 0501a 200 Otevřít v novém okně detail
NO 21009 10 Kuna 2001, BNB. B502a, Pi. 38 N 0502a 200 Otevřít v novém okně detail
NO 21006 20 Kuna 2001, BNB. B503a, Pi. 39 N 0503a 300 Otevřít v novém okně detail
NO 20514 20 Kuna 2012, BNB. B503b, Pi. 39 N 0503b 300 Otevřít v novém okně detail
NO 19886 50 Kuna 2002, BNB. B504a, Pi. 40 N 0504a 300 Otevřít v novém okně detail
NO 20515 50 Kuna 2012, BNB. B504b, Pi. 40 N 0504b 300 Otevřít v novém okně detail
NO 21004 100 Kuna 2012, BNB. B505b, Pi. 41 N 0505b 600 Otevřít v novém okně detail
NO 21012 200 Kuna 2002, BNB. B5064, Pi. 42 N 05064 1500 Otevřít v novém okně detail
Řazení dle
názvu | ceny | čísla | k. čísla
Typ řazení
vzestupně | sestupně
Zobrazení
katalog | ceník