Notafilie - aktuální nabídka

Nepřihlášený uživatel

Zvolte obsah
Filtrováno: EVROPA-UKRAJINA | 
zrušit filtr
Zobrazit všechny položky obsahu

Staré bankovky a další papírová platidla představují zcela unikátní historické záznamy. V jejich podobě se přímo odráží dobové historické dění. Snad i z tohoto důvodu se stala notafilie v druhé polovině 20. století celosvětově oblíbeným sběratelským zájmem. Nejoblíbenější jsou samozřejmě staré bankovky a jiné vzácné emise jako poukázky, nevydané bankovky a další. Mezi nejvzácnější československé bankovky patří prvorepublikové státovky I. a II. emise.


Řazení dle
názvu | ceny | čísla | k. čísla
Typ řazení
vzestupně | sestupně
Zobrazení
katalog | ceník
EVROPA-UKRAJINA
NO 18793 1 Karbovanets 1991, BNP. B801a, Pi. 81 N 0801a 100 Otevřít v novém okně detail
NO 18794 3 Karbovantsi 1991, BNP. B802a, Pi. 82 N 0802a 100 Otevřít v novém okně detail
NO 18795 5 Karbovantsiv 1991, BNP. B803a, Pi. 83 N 0803a 100 Otevřít v novém okně detail
NO 18796 10 Karbovantsiv 1991, BNP. B804a, Pi. 84 N 0804a 100 Otevřít v novém okně detail
NO 18797 50 Karbovantsiv 1991, BNP. B806a, Pi. 86 N 0806a 200 Otevřít v novém okně detail
NO 18790 100 Karbovantsiv 1992 série xxx/x, BNP. B815a, Pi. 88 N 0815a 200 Otevřít v novém okně detail
NO 18792 100 Karbovantsiv 1992 série xxx/xx, BNP. B815a, Pi. 88 N 0815a 200 Otevřít v novém okně detail
NO 18791 100 Karbovantsiv 1992 série xxx/99 Replacement, BNP. B815az, Pi. 88 N 0815az 500 Otevřít v novém okně detail
NO 20098 200 Karbovantsiv 1992, BNP. B816a, Pi. 89 N 0816a 1200 Otevřít v novém okně detail
NO 20099 500 Karbovantsiv 1992, BNP. B817a, Pi. 90 N 0817a 350 Otevřít v novém okně detail
NO 20100 1000 Karbovantsiv 1992, BNP. B818a, Pi. 91 N 0818a 300 Otevřít v novém okně detail
NO 20101 2000 Karbovantsiv 1993, BNP. B819a, Pi. 92 N 0819a 200 Otevřít v novém okně detail
NO 18789 2000 Karbovantsiv 1993 Replacement, BNP. B819az, Pi. 92 N 0819az 500 Otevřít v novém okně detail
NO 18139 5000 Karbovantsiv 1993, BNP. B820a, Pi. 93 N 0820a 200 Otevřít v novém okně detail
NO 18140 5000 Karbovantsiv 1995, BNP. B820b, Pi. 93 N 0820b 100 Otevřít v novém okně detail
NO 18135 10000 Karbovantsiv 1995, BNP. B821b, Pi. 94 N 0821b 200 Otevřít v novém okně detail
NO 20102 10000 Karbovantsiv 1993, BNP. B821a, Pi. 94 N 0821b 300 Otevřít v novém okně detail
NO 18788 10000 Karbovantsiv 1996, BNP. B821c, Pi. 94 N 0821c 200 Otevřít v novém okně detail
NO 18136 20000 Karbovantsiv 1993, BNP. B822a, Pi. 95 N 0822a 400 Otevřít v novém okně detail
NO 18137 20000 Karbovantsiv 1994, BNP. B822b, Pi. 96 N 0822b 300 Otevřít v novém okně detail
Řazení dle
názvu | ceny | čísla | k. čísla
Typ řazení
vzestupně | sestupně
Zobrazení
katalog | ceník