Síň rarit a vzácností - Notafilie

Nepřihlášený uživatel



Představujeme výběr nejvzácnějších starých bankovek z celého světa.


NO 1 Rakousko - Uhersko Formuláře 5, 10, 25 Gulden, 1.11. 1759, kompletní, nerozřezané Formuláře 5, 10, 25 Gulden, 1.11. 1759, kompletní, nerozřezané Formuláře 5, 10, 25 Gulden, 1.11. 1759, kompletní, nerozřezané
NO 2 Rakousko - Uhersko 100 Gulden 1.1.1847 100 Gulden 1.1.1847
NO 3 Rakousko - Uhersko 1000 Gulden 1.5.1880 1000 Gulden 1.5.1880 1000 Gulden 1.5.1880
NO 4 Rakousko-Uhersko 1 Krone 5.8.1914, nevydaná 1 Krone 5.8.1914, nevydaná 1 Krone 5.8.1914, nevydaná
NO 5 Československo 100 K 1919, poukázka 100 K 1919, poukázka 100 K 1919, poukázka
NO 6 Československo 1000 K 1919, poukázka 1000 K 1919, poukázka 1000 K 1919, poukázka
NO 7 Československo 5000 Kč 15.4.1919 5000 Kč 15.4.1919 5000 Kč 15.4.1919
NO 8 Čína - císařství 1 Dollar 1910 nevydaná 1 Dollar 1910 nevydaná 1 Dollar 1910 nevydaná
NO 9 Čína - císařství 5 Dollars 1910 nevydaná 5 Dollars 1910 nevydaná 5 Dollars 1910 nevydaná
NO 10 Čína - císařství 10 Dollars 1910 nevydaná 10 Dollars 1910 nevydaná 10 Dollars 1910 nevydaná
NO 11 Čína - císařství 100 Dollars 1910 nevydaná 100 Dollars 1910 nevydaná 100 Dollars 1910 nevydaná
NO 12 USA 10.000 $ 1934 10.000 $ 1934 10.000 $ 1934
NO 13 USA 5000 $ 1928 5000 $ 1928 5000 $ 1928
NO 14 USA 1000 $ 1890 1000 $ 1890 1000 $ 1890
NO 15 USA 1000 $ 1918 1000 $ 1918 1000 $ 1918
NO 16 USA 1000 $ 1907 1000 $ 1907 1000 $ 1907
NO 17 USA 500 $ 1863 500 $ 1863 500 $ 1863
NO 18 USA 100 $ 1863 100 $ 1863 100 $ 1863
NO 19 USA 100 $ 1893 100 $ 1893 100 $ 1893
NO 20 USA 1000 $ 1880 1000 $ 1880 1000 $ 1880
NO 21 USA 500 $ 1922 500 $ 1922 500 $ 1922
NO 22 USA 500 $ 1918 500 $ 1918 500 $ 1918
NO 23 USA 500 $ 1880 500 $ 1880 500 $ 1880
NO 24 Protektorát Čechy a Morava Zkouška přetisku I Zkouška přetisku I
NO 25 Protektorát Čechy a Morava Zkouška přetisku II Zkouška přetisku II
NO 26 Protektorát Čechy a Morava Zkouška přetisku III Zkouška přetisku III
NO 28 USA 1000$ 1861 Montgomery 1000$ 1861 Montgomery
NO 29 USA 500$ 1861 Montgomery 500$ 1861 Montgomery
NO 30 USA 1000$ 1875 1000$ 1875 1000$ 1875
NO 31 USA 1000$ 1928 1000$ 1928 1000$ 1928
NO 32 USA 10000$ 1915 10000$ 1915 10000$ 1915
NO 33 USA 500$ 1928 500$ 1928 500$ 1928
NO 34 Francie 1000 Livres 15. června 1707 1000 Livres 15. června 1707
NO 35 Anglie 100 Liber, 12. října 1790 100 Liber, 12. října 1790
NO 36 Rakousko - Uhersko 1000 G 13.6.1825 1000 G 13.6.1825
NO 37 Rakousko - Uhersko 100 G 1.1.1841 100 G 1.1.1841